Blog |
20 | November |
01.11.20 | Japanischer Knöterich. Wenn sich seine Blätter färben, gefällt er mir. Die Infetionszahlen von heute. USA: 9.402.590, Deutschland: 531.790, Frankreich: 1.367.625, Italien: 679.430. Beim Radfahren fliegen immer wieder über mir Wildgänse. In dreizehn Tagen werde ich 81 Jahre alt. Die Fläminghexe hatte zu. Also habe ich mein Schnitzel in Dahme gegessen. |
|
02.11.20 | Die Infiziertenzahlen von heute. USA: 9.473.589, Deutschland: 544.346, Frankreich: 1.413.915, Italien: 709.335. Reflexion im Dorfteich |
|
03.11.20 | Gestern Abend 16.17 Uhr. Und der Mond um 20.14 Uhr. Die Infiziertenzahlen von heute. USA: 9.567.543, Deutschland: 560.586, Frankreich: 1.466.433, Italien: 731.588. Ich pflanze am Nachmittag 30 Tulpenzwiebeln. |
|
04.11.20 | Die Infiziertenzahlen von heute. USA: 9.690.034, Deutschland: 577.131, Frankreich: 1.502.763, Italien: 759.829. Trump verkündet seinen Sieg. Keiner seiner Gäste trägt eine Maske. Die John Hopkins Universiät meldet für die letzten 24 Stunden 92.923 Neuinfizierte, so viele wie noch nie. Am Nachmittag mache ich endlich wieder ein feuer. Vielleicht hilft es Joe Biden doch noch die Wahl zu gewinnen. |
|
05.11.20 | Gestern Abend habe ich noch kurz vor Sonnenuntergang auf zwei Rasenstücken mit dem Rasentraktor das Laub eingesammelt. Die Infiziertenzahlen von heute. USA: 9.796.814, Deutschland: 597.359, Frankreich: 1.543.321, Italien: 790. 377. Der SPIEGEL meldet, "Biden braucht noch einen Staat". Zum erstenmal in diesem Monat gibt es Bodenfrost. Rot und Blau verteilt auf zwei Rädern. | |
06.11.20 | Die Wahl in Amerika lässt mich kaum noch schlafen. Nur beim Fahrradfahren und beim Lesen von Charles Dickens finde ich etwas Ruhe. Die Infiziertenzahlen von heute (in Klammern zu tägliche Zusahme): USA: 9.913.215 (111.897), Deutschland: 619.116 (21.757), Frankreich: 1.601.367 (58.046) Italien: 824.879 (34.505). Die SPIEGEL-Titelstory heute morgen. Draußen ist Nebel. Irgendwie scheint das zu passen. Radfahren im Nebel. | |
07.11.20 |
Bei der Wahl des Titels habe ich an den Film "Being John Malkovich" gedacht. Die Wahl in den USA ist heute morgen noch immer nicht vorbei. Die Infiziertenzahlen von heute (in Klammern die tägliche Zunahme). USA: 10.049.392 (123.346), Deutschland: 641.362 (22.246), Frankreich: 1.661.853 (22.246), Italien: 862.681 (37.809). Auf dem Weg zum Supermarkt nach Dahme. Beim Radfahren. Die Sonne hat sich heute durchgesetzt. Vor Sonnenuntergang bin ich beim Laub einsammeln. Plötzlich läuft der Motor meines Rasentraktors nicht mehr. Das Benzin ist alle. Meine Nachbarn machen ein schönes Feuer in ihrem Garten. CNN erklärt, dass Joe Biden Präsident wird! WOW! | |
08.11.20 | Gestern Abend in meinem Garten. Heute kommt es mir so vor, als seinen zwischen gestern Abend und heute Morgen, mehrere Tage vergangen. Natürlich habe ich heute Nacht auch die Reden von Kamala Harris und Joe Biden gesehen. Zunächst die Indektionszahlen von heute. USA: 10.177.731 (119.145), Deutschland: 658.481 (17.119), Frankreich: 1.748.705 (86.552), Italien: 902.490 (39.811). Kamala Harris, die gewählte Vizepräsidentin. Joe Biden, der gewählte Vizepräsident. Ich frage mich beim Sehen, ob Donald Trump wohl auch vor seinem Fenseher sitzt. 6h28 7.h37 . | |
09.11.20 | Die Infiziertenzahlen von heute. USA: 10.288.480, Deutschland: 672.507, Frankreich: 1.787.324, Italien: 835.104. Beim Radfahren heute. Micaëla hat ein schönes Video aus meinem Garten ins Netz gestellt (LINK). | |
10.11.20 | Die Infiziertenzahlen von heute. USA: 10.421.697, Deutschland: 688.972, Frankreich: 1.807.479, Italien: 960.373. Radfahren heute. Es ist kalt und der Himmel ist grau. Mein Auto bekommt heute in Dahme Winterreifen. Zum Mittagessen gibt es bei mir und Micaëla in Paris nahezu zeitgleich Spaghetti alio e olio. | |
11.11.20 | Die Infiziertenzahlen von heute. USA: 10.557.681, Deutschland: 705.640, Frankreich: 1.829.659, Italien: 995.463. Für einen kurzen Moment kommt die Sonne durch die Wolken. Ich steige danach sofort auf mein Fahrrad. Bei den Winrädern treffe ich diesen Herrn aus Dahme. Wir zeigen uns stolz unsere Fahrräder. Er hat in seinen Gepäcktaschen eine komplette Reparaturausrüstung für sein Rad. Tiefsttemperatur gestern Nacht… …das Resultat. Alle Dahlien sind tot. | |
12.11.20 | Zwei meiner Dahlien als sie noch lebten. Die Infiziertenzahlen von heute. USA: 10.702.412 (136.590), Deutschland: 726.176 (20.536), Frankreich: 1.865.538 (35.879), Italien: 1.028.424 (32.961). | |
13.11.20 | Gestern Abend 15.30 Uhr. Golden Hour. Die Infiziertenzahlen von heute. USA: 10.869.537 (159.393) Frankreich: 1.898.710 (33.172), Italien: 1.066.401 (37.978), Deutschland: 749.638 (23.462). Mond und Venus. Beim Radfahren heute morgen. | |
14.11.20 | Das Corona-Virus sorgt dafür, dass ich heute meinen 81. Geburtstag alleine feiern muss. Ich werde wie jeden Tag einkaufen, kochen, Charles Dickens lesen und Fahrrad fahren. Gestern Abend um 15.56 Uhr. Eine Golden Hour in letzter Minute nachdem die Wolken ganz plötzlich weggezogen sind. Die Infiziertenzahlen von heute. USA: 11.061.796 (181.260), Frankreich: 1.922.504 (23.794), Italien: 1.107.303 (40.902), Deutschland: 772.822 (23.184). Um 7.51 Uhr geht, während ich mit Micaëla telefoniere, die Sonne auf. Ich skype mit meinem Sohn Nicolai. Überraschungsbesuch bei mir auf dem Bauernhof. Lydia Richter, Joya und Phillipp. Meine Besucher beim Sonnenuntergang. | |
15.11.20 | Mein Geburtstag gestern war ein Tag voller Überraschungen, einschließlich eines spektakulären Sonnenuntergangs. Ich bedanke mich bei allen, die mir gratuliert haben. Die Infiziertenzahlen von heute. USA: 11.226.023 (157.066). Frankreich: 1.954.599 (32.095), Italien: 1.144.552 (37.255) Deutschland: 788.899 (16.077). Heute Morgen um 7.15 Uhr. Wie gestern Abend ziehen auch heute wieder Wildgänse am Himmel. | |
16.11.20 | Ich muss mich erst so langsam daran gewöhnen, dass ich jetzt 81 Jahre alt bin. Wenn Micaëla bei mir wäre, wäre das einfacher. Gestern Abend, wie am Tag davor als Joya da war, wieder eine Golden Hour. Heute morgen regnet es. Die Infektionszahlen von heute. USA: 11.365.052 (136.922), Frankreich: 1.981.827 (27.228), Italien: 1.178.529 (33.9779), Deutschland: 802.944 (14.045). Mein neues Vogelfutterhäuschen. Beim Radfahren heute. Diesen Roman hat mir Katharina Hönig aus Köln zum Geburtstag geschenkt. Vor fünf Jahren hatte mir Jochen Brunow (er war da gerade in Sardinien) "Frank" von Richard Ford empfohlen. Er hat mir gefallen und danach hat sich meine Tochter Joya ihn von mir ausgeliehen. | |
17.11.20 |
Die Infiziertenzahlen von heute. USA: 11.529.062 (153.154), Frankreich: 1.991.233 (9.406), Italien: 1.205.881 (27.354), Deutschland: 817.526 (14.582). Heute Morgen 7.19 Uhr. Fahrradfahren. Nach dem Radfahren füttere ich die Vögel mit Sonnenblumensamen und Micaëlas Katze mit Milch. | |
18.11.20 | Gestern Abend wollte ich das Fußballländerspiel Deutschland gegen Spanien anschauen, aber nachdem Spanien zwei Tore geschossen hatte, habe ich in der ARD-Mediathek lieber einen alten Tatort angeschaut, der mich fast immer ganz selig einschlafen lässt. Heute morgen sehr ich in der Zeitung, dass aus dem 2:0 am Ende ein 6:0 geworden ist. Die Infektionszahlen von heute. USA: 11.687.679 (149.229), Frankreich: 2.036.755 (14.524), Italien: 1.238.072 (1.238.072), Deutschland (833.732 (16.206). Beim Radfahren. Jetzt bin ich 81 Jahre und 4 Tage alt. Die Bäume am Radweg werden beschnitten. Jetzt ist mein Geburtstagstisch endlich komplett. Ich bin glücklich! |
|
19.11.20 | Gestern Abend 15.27 Uhr und… …um 16.08 Uhr. Die Infektionszahlen von heute. USA: 11.868.705 (168.610), Frankreich: 2.065.138 (28.383), Italien: 1.272.552 (34.283), Deutschland: 854.533 (20.801). |
|
20.11.20 | Die letzten bunten Blätter. Die Infektionszahlen von heute. USA: 12.070.712 (192.186), Frankreich: 2.086.288 (21.150), Italien: 1.308.528 (36.176), Deutschland: 878.209 (23.676). Mein Birkenwäldchen zerlegt sich von Tag zu Tag mehr. |
|
21.11.20 |
Gestern Abend in meinem Garten auf Vimeo. Micaëla und ich freuen uns auf die Rückkehr einer japanischen Vimeo-Freundin. Die Infiziertenzahlen von heute. USA: 12.274.726 (201.083), Frankreich: 2.109.170 (22.8888), Italien: 1.345.767 (37.242), Deutschland: 901.659 (23.450). Heute Nacht bin ich zufällig in den alten Tatort "Tod im All" geraten und sehr erstaunt Marquard Bohm auftauchen. Er muss ihn nach "DER PHILOSOPH" und vor "JUST MARRIED" gedreht haben. |
|
22.11.20 | Gestern Morgen vor Sonnenaufgang… …und gestern Abend nach Sonnenuntergang Die infektionszahlen von heute. USA: 12.440.504 (162.677), Frankreich: 2.127.051 (17.881), Italien: 1.380.531 (34.767), Deutschland: 918.271 (16.612). Meine Blogleser mögen sich gewundert haben, warum ich ausgerechnet die Zahlen dieser 4 Länder täglich in meinem Blog veröffentliche. Bei den USA denke ich an Trump, bei Frankreich denke ich an Micaëla, bei Italien denke ich an meinen Freeund Karlheinz Oplustil, der eine Freundin in Mailand hat und bei Deutschland denke ich an mich selbst, obwohl ich hier in Niendorf wie auf einer einsamen Insel lebe. Beim Radfahren heute weht ein eiskalter Wind. Mein Mittagessen. Lamm, Reis mit in Butter geröstetem Basikilikum und Salat. Inzwischen habe ich endlich das Reis kochen gelernt. Vor zwei Jahren habe ich noch Fertigreis gegessen. |
|
23.11.20 | Gestern Abend um 16.30 Uhr. Die Infektionszahlen von heute. USA: 12.586.246 (134.212), Frankreich: 2.140.208 (13.157), Italien: 1.408.868 (28.337), Deutschland: 932.111 (13.840). Ich bin mit dem Lesen von Richard Fords "Kanada" fertig geworden. Sehr bewegend. Am Ende schreibt Ford: "Meinen Schülern habe ich immer geraten, über das lange Leben von Thomas Hardy nachzudenken. Geboren 1840. Gestorben 1928. Darüber nachzudenken, was er alles sah, welche Veränderungen sein Leben über eine so lange Zeit umfasste." Ich rechne die Zeitspanne aus und denke an mein Leben. |
|
24.11.20 | Gestern Abend um 15.36 Uhr. Ich bin selbst erstaunt, wie verschieden die Sonnenuntergänge, obwohl immer wieder dasselbe sich abspielt, auf Bildern aussehen. Die Idektionszahlen von heute. USA: 12.777.174 (172.103), Frankreich: 2.144.660 (4.452), Italien: 1.431.795 (22.930), Deutschand: 946.648 (14.583). Hier auf dem Bauernhof sind sogra Kondensstreifen von Flugzeugen Ereignisse. Das Buch, das meine Tochter Joya mir zum 81. Geburtstag geschenkt hat. Sie hat es nicht gelesen. Für mich eine nicht ganz einfache Lektüre. Immerhin vermittelt sie mir einen Einblick in die Welt der um die Dreißigjährigen. Und manche Wörter habe ich noch nie gehört. |
|
25.11.20 | Gestern Abend um 15.47 Uhr. Im Westen die Sonne. Im Osten der Mond. Die Infektionszahlen von heute. USA: 12.955.007 (175.047), Frankreich: 2.121.449 (9.155), Italien: 1.455.022 (23.232), Deutschland: 962.439 (16.258). Haselnussstrauch am Radweg.Beim Radfahren denke ich heute daran, wer würde als Bundeskanzler am besten zu Joe Biden passen. Viele mögliche Angela Merkel-Nachfolger scheide ich aus. Eigentlich würde mir nur eine Person so richtig gefallen. Wer das wäre, sage ich nicht. |
|
26.11.20 | Gestern Abend. Die Infektionszahlen von heute. USA: 13.137.962 (180.903), Frankreich: 2.170.097 (16.282), Italien: 1.480.874 (25.853), Deutschland: 983.731 (20.825). Ich bin heute mit dem Geburtstagsgeschenk-Buch von meiner Tochter Joya fertig geworden. Außerdem mit "Nikolaus Nicklby" von Charles Dickens. Am Ende gibt es dort ein Multi-Happyend. Alle möglichen Paare heiraten. Mir fällt dazu ein, dass das Ende von "BERLIN CHAMISSOPLATZ" falsch war. Es hätte, auch wenn Sabine Bach und Hanns Zischler nicht wieder zusammen kommen, für den Zuschauer versöhnlicher enden müssen. Meine neue Lektüre am Morgen. Meine neue Lektüre am Nachmittag. Ich skype mit Joya. Sie erzählt mir, dass ihr Verleih Warner Bros. den Starttermin für "Lauras Stern" auf den 16. Dezember 2021 verschoben hat. Ich habe diese Blumen gepflanzt, damit es im Innenhof wieder etwas schöner aussieht. Im Frühling muss ich sie in einen schattigen Platz umpflanzen. |
|
27.11.20 | Gestern morgen um 7.27 Uhr… …und um 8.44 Uhr. Danach bin ich Fahrradfahren gegangen. Die Infektionszahlen von heute. USA: 13.247.725 (106.959), Frankreich: 2.187.660 (13.563), Italien: 1.509 (29.003), Deutschland: 1.005.307 (21.576). |
|
28.11.20 | Gestern Abend ein Hauch von Sonnenuntergang um 15.58 Uhr. Die Infektionszahlen von heute. USA: 13.450.091 (163.678), Frankreich: 2.196.119 (12.459), Italien: 1.589.217 (28.352), Deutschland: 1.027.325 (22.018). Gestern morgen. |
|
29.11.20 | Gestern Abend um 15.48 Uhr. Die Infektionszahlen von heute. USA: 13.607.974 (140.990), Frankreich: 2.208.699 (12.580), Italien: 1.564.532 (26.323), Deutschland: 1.041.970 (14.645). Fahrradfahren heute bei 2 Grad und Nieselregen. |
|
30.11.20 |
Die Infektionszahlen von heute. USA: 13.746.232 (134.016), Frankreich: 2.218.483 (9.784), Italien: 1.585.178 (20.648), Deutschland: 1.055.607 (13.637). Heute ist Vollmond, sagt Hannelore Elsner zu Adriana Altaras in "RAUCHZEICHEN". Das ist ein guter Tag zum Heiraten. Heute ist der erste Schnee gefallen. Habe grade bei Rewe 4 Säcke Vgelfutter geholt und in meinen beiden Vogelhäuschen verteilt. Dazu kommen ca 450 Kilometer mit den neuen blauen Klapprad. Mein Gartenteich hat heute eine dünne Eisschicht. Das Thermometer außen zeigt minus 3 Grad. |
|
<< | >> |
!-- Default Statcounter code for CompanySite http//www.moana.de -->